
Hammond RF Spule 1538M17
Aufbau: |
||
1 = Mantel: | PVC, 3.80 mm max. Ø | |
2= Schirm | 64 blanke CU-Drähte, (0.10 mm), 100% deckend | |
3 = isolation | PE, Ø 1.15 mm, Leiter sind rot und weiss verseilt | |
4 = Leiter | Blanke CU-Litze 25 x 0.1 mm (0.19mm²) | |
Technische Daten: |
||
Leiterwiderstand: | < 90 ohm/km | |
Schirmwiderstand: | < 40 Ohm/km | |
Kapazität: | Ader/Ader | < 80 nF/km |
Ader/Schirm | < 121 nF/km | |
Wellenwiderstand: | bei 20 kHz: | 145 Ohm |
Prüfspannung: | Ader/Ader | 500 veff |
Ader/Schirm | 2000 veff | |
Betriebsspannung: | Kleinspannung |
We ship worldwide!
Deutschland: | ab 4,95EUR |
Europa Brief: | nur 9,95EUR |
Weltweit Brief: | nur 9,95EUR |