
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
Aufbau: |
||
| 1 = Mantel: | PVC Ø 6.15 mm +/- 0.1mm schwarz | |
| 2 = Schirm Nr. 1 | Geflecht blanke CU-Drähte (0.16 mm) min. 95 % deckend |
|
| 3 = isolation | LDPE Ø 3.70 mm | |
| 4 = Leiter | 40% conductivity copper clad steel wire, Ø 0.58mm | |
Technische Daten: |
||
| Leiterwiderstand: | < 152.4 Ohm/km | |
| Attenuation: | at 400 MHz | < 29.6 dB/100m |
| isolationswiderstand: | > 10 gohm/km | |
| Impedanz: | 75 Ohm | |
| Kapazität: | < 67.3 nF/km | |
| Charakteristische Impedanz: | 200 MHz: | 75 +/- 3 ohm |
| Temperaturbereich: | flexi-installiert: | -5° to +50° C |
| fix-installiert: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |