
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
Cable specifications: |
||
| 1 = Sheath: | PVC, max Ø 5.40 mm | |
| 2 = 1. spiral shielding | Pure CU-Wires (0.10 mm), 100% shielded | |
| 3 = 2. spiral shielding | Pure CU-Wires (0.10 mm), 100% shielded | |
| 4 = ZwischenSheath | PVC, Ø 3.1 mm, white | |
| 5 = isolation | PVC, Ø 1.2 mm, braded, white und braun | |
| 6 = Conductor | Pure CU-Litze 48 x 0.07 mm (0.19 mm²) | |
Technische Daten: |
||
| Conductor resistance: | < 90 ohm/km | |
| Shieldresistance: | < 20 Ohm/km | |
| Capacity: | Strand/Strand | < 125 nF/km |
| Strand/Shield | < 189 nF/km | |
| Test voltage: | Strand/Strand | 500 veff |
| Strand/Shield | 2000 veff | |
| Temperature range: | flexi-installation: | -5° to +50° C |
| fix-installation: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |