
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
Cable specifications: |
||
| 1 = Sheath: | PUR, Ø 4.5 mm | |
| 2 = ZwischenSheath | Viskose | |
| 2 = 1. spiral shielding | Pure CU-Wires (0.10 mm), 100% shielded | |
| 3 = 2. spiral shielding | Pure CU-Wires (0.10 mm), 100% shielded | |
| 4 = Zwischenfolie | PE | |
| 5 = isolation | PE, Ø 1.20 mm, Strandn Schwarz und white braded | |
| 6 = Conductor (2 Conductor) | Pure CU-Litze 28 x 0.1 mm (0.22 mm²) | |
Technische Daten: |
||
| Conductor resistance: | < 85 ohm/km | |
| Shieldresistance: | < 20 Ohm/km | |
| Capacity: | Strand/Strand | < 62 nF/km |
| Strand/Shield | < 119 nF/km | |
| Wellenresistance: | bei 20 kHz: | 145 Ohm |
| Test voltage: | Strand/Strand | 500 veff |
| Strand/Shield | 2000 veff | |
| Betriebsspannung: | Kleinspannung | |
| Temperature range: | flexi-installation: | -5° to +50° C |
| fix-installation: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |