
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
| Name | Dual-Cord |
|---|---|
| Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
| Eigenschaften | Analog |
| Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
| Einsatzgebiet | Installation |
| Anwendung | Lautsprecherkabel |
| Farbe | transparent |
| Farbe detailliert | transparent |
| Aufbau | 2LIY6,00mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 0,00 |
| Kanalanzahl (audio) | 1 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 6,00 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 2,76 |
| AWG (audio) | 9 |
| Cu-Litzen (audio) | 342 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,15 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 141 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,23 |
| Bauform | Zwilling |
| Aufmachung, VPE | 200 m |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 11,2 |
| Höhe [mm] | 5,5 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 58 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 17,6784 |
| Isolationswiderstand bei 1 km [G?] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet [G?] | 1,524 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [G?] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [G?] | 1,524 |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |