
Styroflex Polystyrene Film Capacitors
Cable specifications: |
||
| 1 = Sheath: | PVC, Ø 4.5 mm X 9.2 mm purpur | |
| 2 = Shield: | PVC Aluminium Folie | |
| 3 = Beilauflitze: | CU-Draht, verzinnt , Ø 0.4 mm | |
| 4 = Stabilisationselement: | 'PP', braded | |
| 5 = isolation: | Foam-skin 'PE', Ø 1.3mm, rot und white | |
| 6 = Identifikationsfaden: | rot (rechts) oder gelb (links) | |
| 7 = Conductor: | CU-Draht, verzinnt , Ø 0.5 mm (0.19mm²) | |
Technische Daten: |
||
| Conductor resistance: | < 90 ohm/km | |
| Betriebsdämpfung: | bei 1 MHz: | < 2.5 dB/km |
| bei 6 MHz: | < 6.5 dB/km | |
| isolationsresistance: | < 10 GOhm/km | |
| Capacity: | < 40 nF/km | |
| < 113 Ohm/km | ||
| Temperature range: | flexi-installation: | -5° to +50° C |
| fix-installation: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |