
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
 
		    	
| Cable specifications der Multipaar Leitung: Conductorpaar ist ähnlich unserem Installationskabel 10202 GAC-2/1foil.png) | ||
| AussenSheath | PVC, Ø je nach Paarzahl, Dunkelblau (fortlaufende Metermarkierung ) | |
| 1 = ZwischenSheath | PVC, Ø 3.4mm, Dunkelblau, Nummerierung je nach Paarzahl 1-12 | |
| 2 = AbShieldung | Kunststoffbeschichtete (Polyester) Aluminiumfolie (Z-Foil) | |
| 3 = Drain Wire (Erdanschluss) | verzinnte KupferWires (OF copper) Litzen, 19x0.25 mm (0.92 mm²) | |
| 5 = isolation | PE, Ø 1.15 mm, rot,white, braded | |
| 6 = Conductor | verzinnte KupferWires (OF copper) Litzen, 7x0.25 mm (0.34 mm²) | |
| Technische Daten: | ||
| Conductor resistance: | < 50 ohm/km | |
| Shieldresistance: | < 60 Ohm/km | |
| Capacity: | Strand/Strand | < 102 nF/km | 
| Strand/Shield | < 184 nF/km | |
| Test voltage: | Strand/Strand | 500 veff | 
| Strand/Shield | 2000 veff | |
| Betriebsspannung: | Kleinspannung | |
| Temperature range | flexi-installation: -5° to +50° C | -5° to +50° C | 
| fix-installation: | -30° to +70° C | |
			We ship worldwide!
			 
| Europa Letter: | only 9,95EUR | 
| World Letter: | only 9,95EUR | 
| World parcel: | from 14,90EUR | 
