
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
Aufbau: |
||
| 1 = Mantel: | PVC Ø 4.5 mm green RAL 6018 | |
| 2 = Schirm Nr. 1 | Flechtung mit verzinntem Kupferdraht (0.10 mm) min. 91 % deckend |
|
| 3 = Schirm Nr. 2 | Aluminiumfolie | |
| 4 = isolation: | Schaum-PE Ø 2.80 mm | |
| 5 = Leiter: | Solider Kupferdraht 0.60 mm | |
Technische Daten: |
||
| Leiterwiderstand innen: | < 61 Ohm/km | |
| Attenuation | at 1 MHz | < 1.2 dB/100m |
| at 5 MHz | < 2.5 dB/100m | |
| at 30 MHz | < 5.9 dB/100m | |
| at 100 MHz | < 10.2 dB/100m | |
| at 200 MHz | < 14.6 dB/100m | |
| at 800 MHz | < 31.5 dB/100m | |
| at 1000 MHz | < 35.3 dB/100m | |
| at 1500 MHz | < 43.2 dB/100m | |
| isolationswiderstand: | > 10 gohm/km | |
| Kapazität: | < 56 nF/km | |
| Characteristiische Impedanz: | 200 MHz: | 75 Ohm +/-2% |
| Temperaturbereich: | flexi-installiert: | -5° to +50° C |
| fix-installiert: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |