
CARUSO-ISO-BOND® 100mm WLG 045 Absorber fleece plate 1200x600x100mm
Cable specifications der Multipaar Leitung: Conductorpaar ist ähnlich unserem Installationskabel 10660 GAC-2foil CE AES |
||
| 1 = AussenSheath | Polyolefine FRNC, Ø je nach Paarzahl, Purpur fortlaufende Metermarkierung | |
| 2 = AbShieldung | Geflecht mit verzinnten Kupferdrähten | |
| 3 = Zwischenfolie | Aluminimumfolie | |
| 4 = ZwischenSheath | FRNC, Ø 4.5mm, Purpur, Nummerierung je nach Paarzahl 1-12 | |
| 5 = AbShieldung | Kunststoffbeschichtete (Polyester) Aluminimumfolie Z-links drehend | |
| 6 = Beilauflitze | Kupferlitze verzinnt,7x Ø 0.40mm | |
| 7 = Fixierungsfolie | PE-Folie | |
| 8 = Stabilisierungselemente | 2x PE Element Ø 1.30 mm braded übers Kreuz mit den 2 Strandn | |
| 9 = isolation | Schaum PE, Ø 1.30mm, rot, white, braded mit 8 | |
| 10 = Conductor | verzinnter Kupferdraht Ø 0.50 mm (0.19 mm²) | |
Technische Daten: |
||
| Conductor resistance: | < 90 ohm/km | |
| Shieldresistance: | < 65 Ohm/km | |
| Capacity: | Strand/Strand | < 50 nF/km |
| Strand/Shield | < 95 nF/km | |
| Betriebsdämpfung: | bei 1 MHz | < 2.5 dB/100m |
| bei 6 MHz | < 6.5 dB/100m | |
| Test voltage: | Strand/Strand | 500 veff |
| Strand/Shield | 2000 veff | |
| Betriebsspannung: | Kleinspannung | |
| Temperature range | flexi-installation: -5° to +50° C | -5° to +50° C |
| fix-installation: | -30° to +70° C | |
We ship worldwide!
| Europa Letter: | only 9,95EUR |
| World Letter: | only 9,95EUR |
| World parcel: | from 14,90EUR |